|  |  |  |  | 
Saturday 18th October | - |   Lisbon, Portugal |  | - |  
| Sunday | - | at sea |  | - |  
| Monday | - | Funchal, Madeiraat sea |  | 526 nmiles |  
| Tuesday | - | at sea |  | - |  
| Wednesday | - | (Ponta Delgada, Azores) |  | - |  
| Thursday | - | at sea |  | - |  
| Friday | - | at sea |  | - |  
| Saturday | - | at sea |  | - |  
| Sunday | - | at sea |  | - |  
| Monday | - | Kings Wharf, Bermuda |  | 2,466 nmiles |  
| Tuesday | - | at sea |  | - |  
| Wednesday | - | at sea |  | - |  
Thursday 30th October | - | Fort Lauderdale, USA   |  | 942 nmiles |  
 
 | 
 | 
 
 
 
 |  |  |  |  | 
 | Nights on board |  | 12 |  |  
 | Days at sea |  | 9 |  |  
 
 |